Техническое Обслуживание (ТО) Honda («Хонда»)
Модель | Тип двигателя | Стоимость ТО по регламенту Оптимум Авто | Стоимость ТО по регламенту завода-изготовителя |
AKKORD | бенз. | От 4810 | запросить стоимость |
CIVIC | бенз. | От 4660 | запросить стоимость |
CROSSTOUR | бенз. | От 5110 | запросить стоимость |
CR-V | бенз. | От 5110 | запросить стоимость |
HR-V | бенз. | От 5110 | запросить стоимость |
JAZZ | бенз. | От 4510 | запросить стоимость |
LEGEND | бенз | От 5280 | запросить стоимость |
PILOT | бенз. | От 5410 | запросить стоимость |
FIT | бенз. | От 4810 | запросить стоимость |
Услуги:
- Замена масла в АКПП