Техническое Обслуживание (ТО) Toyota Avensis T22 («Тойота Авенсис Т22»)
Модель | Тип двигателя | Стоимость ТО по регламенту Оптимум Авто | Стоимость ТО по регламенту завода-изготовителя |
AVENSIS | бенз. | От 4810 | От 6974 |
Перечень работ, входящих в Техническое Обслуживание (ТО), и стоимость дополнительных услуг для Toyota Avensis T22 («Тойота Авенсис Т22»)
Наименование | Цена (руб.) |
Замена масла в двигателе | от 560 |
Замена масла в АКПП | от 1200 |
Замена воздушного фильтра | от 110 |
Замена свечей зажигания | от 450 |
Замена тормозных колодок | от 790 |
Замена тормозных дисков | от 1700 |
Замена антифриза | от 1050 |
Диагностика двигателя | от 560 |
Диагностика АКПП | от 560 |
Диагностика системы охлаждения | от 450 |
Диагностика подвески | от 675 |
Диагностика тормозной системы | от 675 |
Диагностика электрики | от 560 |
Диагностика кондиционера | от 1700 |
Эта модель выпускалась с 1997 по 2002 год. Для транспортного средства это приличный возраст, поэтому уход за ним должен быть еще качественнее. Периодическое ТО необходимо каждому автомобилю для безупречной работы. Завод-производитель установил интервал между техническим обслуживанием в 10 000 км или 12 месяцев. С учетом того, что данная модель уже не новая, наш автосервис рекомендует уменьшить этот интервал до 7 000 – 8 000 км (или 6 месяцев) для более тщательного обслуживания.
Задать вопрос Записаться на сервис и ТО Заказать запчасти
Список базовых работ, входящих в периодическое ТО Toyota Avensis T22
&
Работы | Пробег |
Оригинальные номера запчастей/ материалов |
|||||||||
Двигатель — 4A 1.6 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Коробка передач — М | |||||||||||
Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-YZZE1 |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | 17801-02040 |
Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | 88880-20110 |
Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | 23300-16330 |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | |
Охлаждающая жидкость | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | |
Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Масло в МКПП | - | - | - | П | - | - | - | З | - | - | |
Масло в АКПП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Углы установки колес | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П | |
Двигатель — 3ZZ 1.6 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Коробка передач — М | |||||||||||
Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-YZZE1 |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | 17801-02040 |
Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | 88880-20110 |
Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | 23330-22040 |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | |
Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Масло в МКПП | - | - | - | П | - | - | - | З | - | - | |
Масло в АКПП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Углы установки колес | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П | |
Двигатель — 7A 1.8 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Коробка передач — М/А | |||||||||||
Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-YZZE1 |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | 17801-02040 |
Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | 88880-20110 |
Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | 23300-16330 |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | |
Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Масло в МКПП | - | П | - | П | - | П | - | З | - | П | |
Масло в АКПП | - | П | - | П | - | З | - | П | - | П | |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Электролит АКБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Высоковольтные провода | - | - | - | - | - |
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Указанный объем персональных данных является необходимым для достижения целей обработки, указанных в настоящем согласии.
В зависимости от того, какое из событий наступит раньше.
Запись на ремонт Вашего автомобиля
|