Диагностика авто перед покупкой
| № | Перечень выполняемых проверок | Максимальный | Стандартный | Практичный |
| 1 | Герметичность систем | v | v | v |
| 2 | Герметичность АКПП/вариатор/МКПП | v | v | v |
| 3 | Состояние приводов (пыльники, люфт) | v | v | v |
| 4 | Амортизаторы | v | v | v |
| 5 | Пыльники | v | v | v |
| 6 | Сайлентблоки | v | v | v |
| 7 | Стойки стабилизаторов | v | v | v |
| 8 | Втулки стабилизаторов | v | v | v |
| 9 | Шарнирные соединения | v | v | v |
| 10 | Подшипники | v | v | v |
| 11 | Рычаги | v | v | v |
| 12 | Пружины/торсионы/пневмоэлементы | v | v | v |
| 13 | Герметичность тормозной системы | v | v | v |
| 14 | Уровень и состояние тормозной жидкости | v | v | v |
| 15 | Ход тормозной педали | v | v | v |
| 16 | Состояние тормозных магистралей и шлангов | v | v | v |
| 17 | Состояние тормозных дисков и колодок | v | v | v |
| 18 | Стояночная тормозная система | v | v | v |
| 19 | Герметичность системы рулевого управления | v | v | v |
| 20 | Работа усилителя рулевого управления | v | v | v |
| 21 | Шарнирные соединения/пыльники рулевого управления | v | v | v |
| 22 | Люфты в рулевой колонке и рулевом механизме | v | v | v |
| 23 | Оценка состояния шин (измерение глубины протектора, измерение давления, повреждения | v | v | v |
| 24 | Герметичность топливной системы | v | v | v |
| 25 | Элементы днища | v | v | v |
| 26 | Работа двигателя на х.х. | v | v | |
| 27 | Система охлаждения (включая уровень антифриза) | v | v | |
| 28 | Приводные ремни | v | v | |
| 29 | Внешний вид АКБ, крепёж, клеммы | v | v | |
| 30 | Состояние карданных валов (при наличии) | v | v | |
| 31 | Мосты (при наличии) | v | v | |
| 32 | Замер толщины/диаметра тормозных дисков/барабанов | v | v | |
| 33 | Замер толщины колодок | v | v | |
| 34 | Компьютерная диагностика электронных систем автомобиля (если возможно) | v | v | |
| 35 | Несущие элементы кузова | v | ||
| 36 | Измерение толщины ЛКП | v | ||
| 37 | Уровень и состояние жидкости ГУР | v | ||
| 38 | Система зажигания | v | ||
| 39 | Система впуска (дроссельный узел, фильтры) | v | ||
| 40 | Система выпуска | v | ||
| 41 | Проверка чистоты радиатора охлаждения | v | ||
| 42 | Система смазки (включая уровень масла в ДВС) | v | ||
| 43 | Уровень заряда АКБ | v | ||
| 44 | Уровень рабочей жидкости АКПП/вариатор/МКПП | v | ||
| 45 | Состояние рабочей жидкости АКПП/вариатор/МКПП | v | ||
| 46 | Свободный ход педали сцепления (только для а/м с МКПП) | v | ||
| 47 | Механизм выбора передач (только для а/м с МКПП) | v |
Комплекс проверок "Максимальный"
Для клиентов, желающих получить максимально полную информацию о текущем состоянии автомобиля.
Максимально возможный набор проверок, позволяющий сполна оценить техническое состояние всех основных узлов и агрегатов автомобиля. Плюс ко всему, оценивается состояние лакокрасочного покрытия.
Комплекс проверок "Стандартный"
Для рациональных клиентов.
Оптимальный набор проверок, позволяющий максимально полно оценить состояние отвечающих за безопасность основных элементов автомобиля – подвески, рулевого управления и тормозной системы. Также осматриваются основные узлы и агрегаты на наличие течей. В перечень проверок входит и такая востребованная опция, как подключение прибора для диагностики электронных систем – проверка на наличие ошибок.
Комплекс проверок "Практичный"
Для экономных клиентов.
Осматриваются узлы и агрегаты на наличие течей. Полная проверка элементов подвески и рулевого управления. Базовая проверка тормозной системы. Проведение данных работ гарантируют безопасность поездки.